Saúde destina mais 18,6 mil doses de vacina para Foz e região

Imunizantes contra a covid-19 são para primeira e segunda aplicações, conforme o órgão estadual.

Apoie! Siga-nos no Google News

Imunizantes contra a covid-19 são para primeira e segunda aplicações, conforme o órgão estadual.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que remeteu para a 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu mais 18.634 doses de vacinas contra a covid-19. Os imunizantes, para primeira e segunda aplicações, foram destinados aos municípios na manhã desse sábado, 7, conforme o órgão estadual.

A entrega faz parte de um lote com 400.230 vacinas recebidas pelo Paraná e distribuídas entre 22 regionais de todo o estado. Pouco mais de 57% desse medicamento será para primeira dose (D1) ou dose única (DU), e 42% para segunda aplicação (D2).

Para os nove municípios da 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu, estão previstas as seguintes vacinas:

– 1.980 doses de AstraZeneca, para a primeira aplicação;

– 85 imunizantes Janssen de dose única;

– 2.874 vacinas da Pfizer, para primeira aplicação;

– 4.335 doses da AstraZeneca, para segunda aplicação; e

– 9.360 medicamentos da Pfizer, para segunda dose.

Integram a 9ª Regional de Saúde os municípios de Foz do Iguaçu, Itaipulândia, Matelândia, Medianeira, Missal, Ramilândia, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu.

Distribuição das doses desse sábado por Regional de Saúde:

1ª RS – 1.750 AstraZeneca D1, 75 Janssen DU, 2.514 Pfizer D1 e 4.230 AstraZeneca D2 = 8.569 doses;

2ª RS – 34.620 AstraZeneca D1, 1.605 Janssen DU, 49.530 Pfizer D1, 25.550 AstraZeneca D2 e 21.060 Pfizer D2 = 132.365 doses;

3ª RS – 5.320 AstraZeneca D1, 230 Janssen DU, 7.650 Pfizer D1, 6.270 AstraZeneca D2 e 8.190 Pfizer D2 = 27.660 doses;

4ª RS – 1.860 AstraZeneca D1, 80 Janssen DU, 2.700 Pfizer D1 e 2.245 AstraZeneca D2 = 6.885 doses;

5ª RS – 3.790 AstraZeneca D1, 155 Janssen DU, 5.454 Pfizer D1, 6.825 AstraZeneca D2 e 1.170 Pfizer D2 = 17.394 doses;

6ª RS – 1.420 AstraZeneca D1, 65 Janssen DU, 2.046 Pfizer D1, 2.085 e AstraZeneca D2 = 5.616 doses;

7ª RS – 2.520 AstraZeneca D1, 125 Janssen DU, 3.624 Pfizer D1 e 2.880 AstraZeneca D2 = 9.149 doses;

8ª RS – 3.120 AstraZeneca D1, 130 Janssen DU, 4.452 Pfizer D1 e 4.525 AstraZeneca D2 = 12.227 doses;

9ª RS – 1.980 AstraZeneca D1, 85 Janssen DU, 2.874 Pfizer D1, 4.335 AstraZeneca D2 e 9.360 Pfizer D2 = 18.634 doses;

10ª RS – 3.660 AstraZeneca D1, 155 Janssen DU, 5.256 Pfizer D1 e 8.075 AstraZeneca D2 = 17.146 doses;

11ª RS – 2.730 AstraZeneca D1, 105 Janssen DU, 3.912 Pfizer D1 e 5.115 AstraZeneca D2 = 11.862 doses;

12ª RS – 2.360 AstraZeneca D1, 100 Janssen DU, 3.414 Pfizer D1 e 3.285 AstraZeneca D2 = 9.159 doses;

13ª RS – 1.350 AstraZeneca D1, 50 Janssen DU, 1.944 Pfizer D1 e 2.275 AstraZeneca D2 = 5.619 doses;

14ª RS – 2.240 AstraZeneca D1, 75 Janssen DU, 3.186 Pfizer D1 e 3.980 AstraZeneca D2 = 9.481 doses;

15ª RS – 6.110 AstraZeneca D1, 240 Janssen DU, 8.736 Pfizer D1 e 9.530 AstraZeneca D2 = 24.616 doses;

16ª RS – 2.920 AstraZeneca D1, 120 Janssen DU, 4.218 Pfizer D1 e 4.965 AstraZeneca D2 = 12.223 doses;

17ª RS – 8.430 AstraZeneca D1, 355 Janssen DU, 12.066 Pfizer D1 e 9.195 AstraZeneca D2 = 30.046 doses ;

18ª RS – 1.430 AstraZeneca D1, 60 Janssen DU, 2.094 Pfizer D1 e 4.015 AstraZeneca D2 = 7.599 doses;

19ª RS – 2.520 AstraZeneca D1, 90 Janssen DU, 3.618 Pfizer D1 e 3.455 AstraZeneca D2 = 9.683 doses;

20ª RS – 3.360 AstraZeneca D1, 140 Janssen DU, 4.830 Pfizer D1 e 4.435 AstraZeneca D2 = 12.765 doses;

21ª RS – 1.630 AstraZeneca D1, 70 Janssen DU, 2.346 Pfizer D1 e 2.525 AstraZeneca D2 = 6.571 doses;

22ª RS – 1.110 AstraZeneca D1, 40 Janssen DU, 1.596 Pfizer D1 e 2.215 AstraZeneca D2 = 4.961 doses.

TOTAL – 96.230 AstraZeneca D1, 4.150 Janssen DU, 138.060 Pfizer D1, 122.010 AstraZeneca D2 e 39.780 Pfizer D2 = 400.230 doses.

LEIA TAMBÉM

Comentários estão fechados.