Conteúdo, qualidade, audiência…
O Portal H2FOZ chega na primavera comemorando a visitação expressiva.
O Portal H2FOZ chega à primavera comemorando uma visitação expressiva. Em setembro, registramos 26,2 mil visitas por dia, num total de 786 mil acessos (32,5 mil páginas vistas diariamente; total de 977 mil), conforme aponta o Google Analytics.
A audiência é resultado de muito trabalho da redação, que produz notícias, entrevistas, opiniões e reportagens exclusivas sobre Foz do Iguaçu e as Três Fronteiras.
A você, o nosso muito obrigado!
AUDIÊNCIA 2020
Ano 2020 | Visitas/mês | Visitas/dia | Páginas /mês | Páginas/dia |
Setembro | 786.824 | 26.227 | 977.553 | 32.585 |
Agosto | 601.768 | 19.411 | 761.720 | 24.571 |
Julho | 798.019 | 25.742 | 1.031.106 | 33.261 |
Junho | 982.768 | 32.758 | 1.228.387 | 40.946 |
Maio | 1.097.868 | 35.415 | 1.341.519 | 43.274 |
Abril | 665.225 | 22.174 | 848.657 | 28.288 |
Março | 536.226 | 17.297 | 654.381 | 21.109 |
Fevereiro | 370.811 | 12.786 | 404.080 | 13,393 |
Janeiro | 421.584 | 13.599 | 510.731 | 16.475 |
Fonte: Google Analytics